校内各单位:
经专家评审推荐,我校2025年校级科学研究项目,遴选出68项拟推荐立项。现对拟推荐课题予以公示,公示期为2025年7月4日至7月11日。期间如对评议结果有异议,请以书面形式或电子邮件方式hkxykyc@126.com向科研处504-3办公室反映,反映内容应实事求是。
2025年汉口学院科学研究项目立项一览表 | |||
立项编号 | 课题名称 | 学院 | 申报人姓名 |
2025KXYJ001 | 基于深度学习的多模态学习效果评价模型构建与优化 | 计算机科学与技术学院 | 陈文怡 |
2025KXYJ002 | 新工科下的《信息论基础》课程教学模式探索 | 电信学院 | 陈慧 |
2025KXYJ003 | 基于双舵机差速驱动的仿生蝴蝶高机动飞行控制策略研究 | 航空与智能制造学院 | 杜亚梦 |
2025KXYJ004 | 基于数字人直播的智能内容创作与传播策略研究 | 计算机科学与技术学院 | 张海涛 |
2025KXYJ005 | 电梯群控系统调度策略的优化研究 | 航空与智能制造学院 | 刘思 |
2025KXYJ006 | “双碳”背景下数字赋能污水处理提标改造与绿色转型的研究 | 电信学院 | 肖兰 |
2025KXYJ007 | 湖北省全钒液流电池产业发展研究—基于PESTLE的分析视角 | 电信学院 | 李屹同 |
2025KXYJ008 | 夜间环境车辆目标检测研究 | 电信学院 | 程锦 |
2025KXYJ009 | 基于人脸特征深度伪造图像的检测方法的研究 | 电信学院 | 裴生庆 |
2025KXYJ010 | 基于多策略算法的微电网优化调度研究 | 电信学院 | 付志豪 |
2025KXYJ011 | 基于AR技术数字化江夏区绿色生态景观科普互动系统构建研究 | 计算机科学与技术学院 | 金星微 |
2025KXYJ012 | 民办高校专业课程融入思政的路径与策略探究 | 电信学院 | 林博 |
2025KXYJ013 | 高水平民办大学建设研究 | 电信学院 | 汪红梅 |
2025KXYJ014 | 基于深度学习的人脸超分辨率算法研究与应用 | 电信学院 | 孙娟 |
2025KXYJ015 | 基于多源传感器融合的大型邮轮室内旅客定位方法的优化研究 | 电信学院 | 冯晓艺 |
2025KXYJ016 | 虚拟现实技术对高介入度商品营销过程的影响机制研究 | 管理学院 | 李兰 |
2025KXYJ017 | 数智赋能视角下“AI+跨学科”课程体系重构与教学评价研究—以经济与金融专业为例 | 经济与金融学院 | 吴雨欣 |
2025KXYJ018 | 多元共治视角下党建引领乡村治理共同体构建研究—基于湖北省京山市M村的调查 | 管理学院 | 胡欣 |
2025KXYJ019 | 基于知识图谱的会计专业课程体系建设创新研究 | 管理学院 | 李伟芳 |
2025KXYJ020 | “数智化”背景下民办高校经济学课程本科教学改革路径研究 | 经济与金融学院 | 问金龙 |
2025KXYJ021 | 融合深度神经网络DNN+梯度提升树GBDT的多因子模型在价值投资中的应用研究 | 经济与金融学院 | 李玉山 |
2025KXYJ022 | 银发经济数字化转型中的“数字鸿沟”与包容性增长研究 | 经济与金融学院 | 邱晨曦 |
2025KXYJ023 | 人工智能对金融行业就业结构的影响研究 | 经济与金融学院 | 王翠 |
2025KXYJ024 | 数字化转型赋能涉农企业高质量发展路径探析 | 经济与金融学院 | 周芳 |
2025KXYJ025 | 乡村振兴背景下新乡贤参与乡村治理的数字化协同机制构建研究 | 管理学院 | 杨金云 |
2025KXYJ026 | 大模型驱动下的民办高校人才适配机制研究—基于心理学测评匹配模型 | 管理学院 | 董柳 |
2025KXYJ027 | 民办高校视角下人工智能驱动的金融科技助力湖北中小微企业新质生产力发展路径探索 | 经济与金融学院 | 李欢 |
2025KXYJ028 | 中医药产业发展对医疗保险体系可持续性的经济效应研究 | 经济与金融学院 | 李金花 |
2025KXYJ029 | 人工智能发展对劳动力市场的影响和高校人才培养模式转型研究—以国际贸易专业为例 | 经济与金融学院 | 黄娟 |
2025KXYJ030 | 教育数字化战略下民办高校教师AI能力与数字素养融合路径设计 | 管理学院 | 许艳丽 |
2025KXYJ031 | 乡村振兴背景下农村基层治理法治化研究 | 马克思主义学院 | 张济 |
2025KXYJ032 | “两个结合”视域下培育Z世代大学生马克思主义信仰的路径研究 | 马克思主义学院 | 高怡 |
2025KXYJ033 | 人工智能时代的伦理困境—以石黑一雄作品为例 | 外国语学院 | 文静 |
2025KXYJ034 | 智能“1+6+N”模式:DeepSeek技术赋能乡村全面振兴的路径探析 | 马克思主义学院 | 敖文文 |
2025KXYJ035 | 短视频语境下基于注意力调控的高校课堂深度学习优化策略研究 | 马克思主义学院 | 张未未 |
2025KXYJ036 | 数字法治人才的培养和路径构建 | 文法学院 | 李舒 |
2025KXYJ037 | 完善食品药品安全责任体系研究 | 文法学院 | 吴忌 |
2025KXYJ038 | 基于学习行为大数据的大学英语学习画像构建与精准教学模式研究 | 外国语学院 | 何衡衡 |
2025KXYJ039 | AI赋能下的混合式教学模式的构建与应用研究—以《综合英语》课程为例 | 外国语学院 | 肖锋 |
2025KXYJ040 | AI赋能高校图书馆在科研过程中的数字学术服务研究 | 图书馆 | 刘茜 |
2025KXYJ041 | 融媒体视阈下谭鑫培与三国戏曲文化的传承及创新路径研究 | 文法学院 | 李添添 |
2025KXYJ042 | 基于Deep Seek的GenAI辅助英语写作课程学习模式及成效研究 | 外国语学院 | 胡丽娟 |
2025KXYJ043 | 数智创新赋能高校二外教学资源优化路径探索 | 外国语学院 | 易汉华 |
2025KXYJ044 | “数智化+学分化”背景下民办高校思政课程实践教学改革路径研究 | 马克思主义学院 | 白孟环 |
2025KXYJ045 | 民办高校职业教育赋能新质生产力:湖北智能制造产业人才培养路径研究 | 马克思主义学院 | 易宗星 |
2025KXYJ046 | 数智创新视角下武汉高校与社区协同共建可食性景观的产学研一体化路径研究 | 艺术设计学院 | 江心怡 |
2025KXYJ047 | “双减”背景下农村留守儿童活动中心室内空间设计研究 | 艺术设计学院 | 龚巧敏 |
2025KXYJ048 | 数字叙事语境中展览空间的交互装置设计范式研究 | 艺术设计学院 | 高源 |
2025KXYJ049 | AR技术赋能湖北云梦皮影戏数字化保护与沉浸式展示研究 | 艺术设计学院 | 汪丰 |
2025KXYJ050 | 基于“5W+SIPS”模型的武汉民间文学数字化传承模式研究 | 传媒学院 | 陈娜琦 |
2025KXYJ051 | 数智技术赋能下的适老化住宅空间设计研究 | 艺术设计学院 | 邱琎 |
2025KXYJ052 | 数智化驱动下学前教育课程改革与实践路径研究—以《儿童感统教育》为例 | 音乐学院 | 张子琴 |
2025KXYJ053 | AI代偿时代的亲密关系突围:Web2.0反制与Web3.0迁移的可供性研究 | 传媒学院 | 吴棋 |
2025KXYJ054 | 基于人工智能的民办高校学前教育专业音乐课程资源整合与优化 | 音乐学院 | 朱昭融 |
2025KXYJ055 | 基于传媒视角的油茶科技小院营销策略研究 | 传媒学院 | 龚桂沅 |
2025KXYJ056 | 数智时代下非遗文明融入高校学前教育专业美术课程的研究 | 音乐学院 | 周庆奕 |
2025KXYJ057 | 智能化适老产品及服务设计研究 | 艺术设计学院 | 王凯华 |
2025KXYJ058 | 基于生成式AI技术的民办高校音乐人才在文化产业就业的实践途径 | 音乐学院 | 祁祎 |
2025KXYJ059 | IPA(国际音标)视角下的声乐语音课程体系改革研究 | 音乐学院 | 王绍聪 |
2025KXYJ060 | 新文科背景下师范生从教能力系统化提升模式的探索 | 音乐学院 | 汪曼 |
2025KXYJ061 | AI 辅助下的武汉文旅出镜报道内容创新与传播效果研究 | 传媒学院 | 高姝 |
2025KXYJ062 | 文旅融合背景下荆楚文化的沉浸式传播研究—以东湖磨山景区为例 | 传媒学院 | 王玉霞 |
2025KXYJ063 | 重构、融合——数字智能时代中国高校音乐教育的新范式 | 音乐学院 | 夏鸣 |
2025KXYJ064 | 非遗保护视阈下汉绣IP转化策略研究 | 艺术设计学院 | 丁子杉 |
2025KXYJ065 | 老龄化背景下的陪伴型产品设计研究 | 艺术设计学院 | 刘雨薇 |
2025KXYJ066 | 应用型高校美育课程筑牢大学生文化自信路径研究 | 传媒学院 | 李强强 |
2025KXYJ067 | 生成式人工智能驱动下的影视艺术创作范式变革研究 | 传媒学院 | 詹威 |
2025KXYJ068 | 探索AI与VR技术在促进康养室内环境适老化改造的策略与实践 | 艺术设计学院 | 王艳丽 |
编辑:刘琪
初审:许家铭
终审:张汛
- 上一篇:没有了
- 下一篇:【喜报】我校获1项2025年“荆楚文化对外传播研究”专项课题项目立项